ヘッドライトを明るくしたい。暗い夜道の運転が苦手。車をLEDにドレスアップしたい。
ヘッドランプからルームランプまで、お客様のご要望にお応えいたします。
GT360 LEDヘッドランプ H4 Hi/Low (Cタイプ)
対応電圧 | DC12V-24V |
環境温度 | -40~80℃ |
排熱対策 | ファンレスヒートシンクタイプ |
ケルビン数 | 6000K |
ルーメン数 | 3000lm バルブ2本分(車両1台分合計値) |
消費電力 | Hi18W/Lo17W |
商品コード | 200097 |
JANコード | 4573246870097 |
製品保証 | 3年 |
税抜価格 | 28,000円 |
代表適合車種 | |
デイズ・デイズクルーズ・NV350キャラバン | |
ヴィッツ・ポルテ・ハイエース他 |
【リーフAZE0用】GT360 LEDヘッドランプ H4 Hi/Low(Tタイプ)
対応電圧 | DC9V-32V |
環境温度 | -40~80℃ |
排熱対策 | ファンレスヒートシンクタイプ |
ケルビン数 | 6000K |
ルーメン数 | 3000lm バルブ2本分(車両1台分合計値) |
消費電力 | 26W |
商品コード | 200121 |
JANコード | 4573246870219 |
製品保証 | 3年 |
税抜価格 | 28,000円 |
代表適合車種 | |
リーフ AZE0(H27.11~H29.8) |
GT360 LEDヘッドランプ H9/H11
対応電圧 | DC12V-24V |
環境温度 | -20~105℃ |
排熱対策 | マイクロファン内蔵 ヒートシンク |
ケルビン数 | 6000K |
ルーメン数 | 2400lm バルブ2本分(車両1台分合計値) |
消費電力 | 29W |
商品コード | 200091 |
JANコード | 4573246870080 |
製品保証 | 3年 |
税抜価格 | 25,000円 |
代表適合車種:ノートE12 MC後(H28.11~),セレナ(e-power含む)C27(H28.8~),ティアナL33(H26.2~),エクストレイルT32(H25.12~)他 |
【リーフZE1用】GT360 LEDヘッドランプ H11 (Lタイプ)
対応電圧 | DC12V-24V |
環境温度 | -40~80℃ |
排熱対策 | ファンレスヒートシンクタイプ |
ケルビン数 | 6500K |
ルーメン数 | 3000lm バルブ2本分(車両1台分合計値) |
消費電力 | 20W |
商品コード | 2000116 |
JANコード | 4573246870196 |
製品保証 | 3年 |
税抜価格 | 25,000円 |
代表適合車種:リーフZE1(H29.9~) |
GT360 LEDヘッドランプ H11 (Tタイプ)
※灯体が狭いタイプ用
対応電圧 | DC9V-32V |
環境温度 | -40~80℃ |
排熱対策 | ファンレスヒートシンクタイプ |
ケルビン数 | 6000K |
ルーメン数 | 3000lm バルブ2本分(車両1台分合計値) |
消費電力 | 26W |
商品コード | 200120 |
JANコード | 4573246840226 |
製品保証 | 3年 |
税抜価格 | 25,000円 |
代表適合車種:ジューク・ティアナ・C25セレナ |
GT360 LEDヘッドランプ HIR2
対応電圧 | DC9V-32V |
環境温度 | -40~80℃ |
排熱対策 | ファンレスヒートシンクタイプ |
ケルビン数 | 6000K |
ルーメン数 | 3000lm バルブ2本分(車両1台分合計値) |
消費電力 | 26W |
商品コード | 200119 |
JANコード | 4573246870202 |
製品保証 | 3年 |
税抜価格 | 25,000円 |
代表適合車種:アクア マイナー後 NHP10(H29/6~),C-HR ZYX10/NGX50対応(H28.12~) |
GT360 LEDヘッドランプ HB4
対応電圧 | DC9V-32V |
環境温度 | -20~105℃ |
排熱対策 | ファンレスヒートシンクタイプ |
ケルビン数 | 6000K |
ルーメン数 | 3000lm バルブ2本分(車両1台分合計値) |
消費電力 | 25W |
商品コード | 200092 |
JANコード | 4573246870134 |
製品保証 | 3年 |
税抜価格 | 25,000円 |
代表適合車種 | |
セレナ・ウィングロード |
GT360 LEDヘッドランプ HB3 ハイビーム用
対応電圧 | DC8V-36V |
環境温度 | -20~105℃ |
排熱対策 | マイクロファン内蔵ヒートシンク |
ケルビン数 | 6000K |
ルーメン数 | 3000lm バルブ2本分(車両1台分合計値) |
消費電力 | 30W |
商品コード | 200093 |
JANコード | 4573246870158 |
製品保証 | 3年 |
税抜価格 | 25,000円 |
代表適合車種:ノートE12(MC後)・セレナC26・ラフェスタHS B35 |
GT360 LEDヘッドランプ H9 ハイビーム用
対応電圧 | DC8V-36V |
環境温度 | -20~105℃ |
排熱対策 | マイクロファン内蔵ヒートシンク |
ケルビン数 | 6000K |
ルーメン数 | 3000lm バルブ2本分(車両1台分合計値) |
消費電力 | 30W |
商品コード | 200082 |
JANコード | 4573246870165 |
製品保証 | 3年 |
税抜価格 | 25,000円 |
代表適合車種:リーフ(LED ヘッドランプ車)AZEO MC後・セレナC27・ティアナ・エルグランド |
※掲載の適合車種は代表的なものです。年式・グレードによっては設定のない場合がございます。
LEDの光で視認性、安全性が格段にアップ
遠くまで明るくしっかり照らします
ハロゲン球に比べて明るさが各段にアップ。
街灯のない暗い夜道もワイドに照射。安心して運転ができます。
※照射イメージは車種によって異なります。予めご了承ください。
TOYOYA アクア
LOWビーム/カンデラ数
MITSUBISHI ミラージュ
LOWビーム/カンデラ数
ハロゲンランプとLEDヘッドランプの比較
省電力でバッテリーの負担を減らします。カプラーオン設計で取付もカンタンです。
NISSAN ノート
TOYOYA アクア